Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Duygu ve alım-satım sinyalleri YouTube videolarından otomatik olarak çıkarılmıştır, hata içerebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırın; oluşabilecek zararlardan paylas.io sorumlu tutulamaz.
Barış Soydan · 16 sembol analizi · 2026-02-13 21:25:54
Bu videodaki piyasa yorumlarından çıkarılan duygu ve alım-satım sinyalleri:
| Sembol | Duygu | Sinyal | Güven | Özet |
|---|---|---|---|---|
| KILER Holding | olumsuz | SAT | 82% | Burada Killer Holding'deki düşüşün etkisi var. Killer Holding'in piyasa değeri uçmuştu. Kiler Holding was cited as a major negative contributor to the BIST index performance, having seen its market capitalization significantly decrease after a prior surge. |
| BORUSAN | olumsuz | SAT | 75% | Karşılarında işte Bof 2.8 milyarlık satış yaptı ve Yapı Kredi İşçeye Tüpraş ASAN Garanti BİM aldı. Garanti Pegasus ASAN Yapı Krededi Bankası Gümüş Fonu Akbank aldı. Borusan was listed among the stocks that showed negative divergence. |
| TEKFEN | olumsuz | SAT | 75% | Karşılarında işte Bof 2.8 milyarlık satış yaptı ve Yapı Kredi İşçeye Tüpraş ASAN Garanti BİM aldı. Garanti Pegasus ASAN Yapı Krededi Bankası Gümüş Fonu Akbank aldı. Tekfen was listed among the stocks that showed negative divergence. |
| ENKA | olumsuz | SAT | 75% | Karşılarında işte Bof 2.8 milyarlık satış yaptı ve Yapı Kredi İşçeye Tüpraş ASAN Garanti BİM aldı. Garanti Pegasus ASAN Yapı Krededi Bankası Gümüş Fonu Akbank aldı. Enka was listed among the stocks that showed negative divergence. |
| ALTIN | olumlu | AL | 90% | Güne göre %1.7'lik yükseliş var. Gold (Altın) is expected to be volatile but ultimately experienced a 1.7% rise following weaker US inflation data, which supported expectations for Fed rate cuts. The general sentiment, despite recent sharp drops, is bullish due to fundamental factors related to the Fed. |
| GÜMÜŞ | olumlu | AL | 89% | Gümüşte de çok sert bir düşüş gördük ama dipten alımlarda yeniden yükseldiler bugün. Silver (Gümüş) experienced a sharp drop similar to gold but rebounded significantly, showing a 3.70% rise by the end of the session. This strong rebound indicates positive momentum building from the dip. |
| ONS ALTIN | olumlu | AL | 88% | Altına bir anda çakıldı. Gümüşte de çok sert bir düşüş gördük ama dipten alımlarda yeniden yükseldiler bugün. Spot gold (Ons Altın) saw a sharp drop due to algorithmic selling but recovered strongly, closing up 1.7% relative to the day's start. This recovery, supported by better inflation expectations, suggests underlying strength. |
| THY | olumlu | AL | 88% | Bugünün yıldızı büyük hisselerde Türk Hava Yollarıydı. THye bugün %3.19 yükseldi. Turkish Airlines (THY) was highlighted as the star stock among large caps today, showing a strong positive divergence against the overall market decline. |
| KOÇ Holding | olumlu | AL | 85% | Ama 2025'te geçtiğimiz yıl 34 milyar liradan fazla kar açıkladı. Koç Holding showed strong performance despite a difficult macroeconomic environment, reporting significant profit growth in 2025 after a loss in 2024, primarily driven by the automotive sector's export strength. |
| FORD | olumlu | AL | 80% | O geçtiğimiz yıl hem yurtçi hem yurt dışı satışlarını adet bazında %4 arttırdı ve bu da elbette onun bilançosuna olumlu yansıdı. Ford, identified as a key part of Koç Holding, increased both domestic and international sales volumes by 4% in units, leading to a positive impact on its financial statements. |
| TOFAŞ | olumlu | AL | 78% | Tofaş diyecek olursak yeni model onun da satışında ciddi bir artış var. Tofaş is showing a significant increase in sales due to its new model, suggesting positive momentum for the company. |
| HALKBANK | olumlu | AL | 75% | THY'nin yanı sıra Halkbank, Emlak, Şişe, Peker, Gayrı, Turkcell, MIA Teknoloji, Gerel, CVK Maden, KUA Granik ve Türk Telekom'du. Halkbank was listed among the stocks that showed positive divergence with high volume. |
| SISE (Şişecam) | olumlu | AL | 75% | THY'nin yanı sıra Halkbank, Emlak, Şişe, Peker, Gayrı, Turkcell, MIA Teknoloji, Gerel, CVK Maden, KUA Granik ve Türk Telekom'du. Şişe was listed among the stocks that showed positive divergence with high volume. |
| TURKCELL | olumlu | AL | 75% | THY'nin yanı sıra Halkbank, Emlak, Şişe, Peker, Gayrı, Turkcell, MIA Teknoloji, Gerel, CVK Maden, KUA Granik ve Türk Telekom'du. Turkcell was listed among the stocks that showed positive divergence with high volume. |
| BIST | nötr | TUT | 80% | Borsa İstanbul bugün dünkü seviyeden açıldı. Dünkü seviyeden kapattı. The Borsa Istanbul index opened at yesterday's closing level but experienced selling pressure, particularly from banks. While the overall trend might be positive, the session was marked by intra-day selling, necessitating caution. |
| USD/TRY | nötr | TUT | 75% | Merkel Bankası'nın biraz önce gördüğümüz piyasa katılımcıları anketinde dolar için 51 L09 kuruş. The Turkish Lira (implied in the USD/TRY pair context) is expected to see significant upward movement (around 17% appreciation or 51 TL/USD year-end target) based on market expectations derived from the Central Bank's projected rate cuts. |
Kaynak video: Altında kemerleri bağlayın | Koç Holding ne durumda? | Borsa hayrola?
Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Duygu ve alım-satım sinyalleri YouTube videolarından otomatik olarak çıkarılmıştır, hata içerebilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırın; oluşabilecek zararlardan paylas.io sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
Yorum için giriş yap veya kaydol.
Henüz yorum yok — ilk sen yaz.