Bugün öğrendim ki: Kişi başına düşen çayın en büyük tüketicisinin, kişi başına yılda 3 kg'ın üzerinde çay tüketen Türkiye olduğu

2016 yılı itibarıyla yıllık kişi başı çay tüketimi sıralaması [1]

Sıralama Ülke/Bölge Çay Tüketimi
1 Türkiye 3.16 kg (6.96 lb)
2 İrlanda 2.19 kg (4.83 lb)
3 Birleşik Krallık 1.94 kg (4.28 lb)
4 Pakistan [2] 1.50 kg (3.30 lb)
5 İran [3] 1.50 kg (3.30 lb)
6 Rusya 1.38 kg (3.05 lb)
7 Fas 1.22 kg (2.68 lb)
8 Yeni Zelanda 1.19 kg (2.63 lb)
9 Şili [4] 1.19 kg (2.62 lb)
10 Mısır 1.01 kg (2.23 lb)
11 Polonya 1.00 kg (2.20 lb)
12 Japonya 0.97 kg (2.13 lb)
13 Suudi Arabistan 0.90 kg (1.98 lb)
14 Güney Afrika 0.81 kg (1.79 lb)
15 Hollanda 0.78 kg (1.72 lb)
16 Avustralya 0.75 kg (1.65 lb)
17 Birleşik Arap Emirlikleri 0.72 kg (1.59 lb)
18 Almanya 0.69 kg (1.52 lb)
19 Hong Kong 0.65 kg (1.43 lb)
20 Ukrayna 0.58 kg (1.28 lb)
21 Çin 0.57 kg (1.25 lb)
22 Kanada 0.51 kg (1.12 lb)
23 Malezya 0.48 kg (1.06 lb)
24 Endonezya 0.46 kg (1.01 lb)
25 İsviçre 0.44 kg (0.97 lb)
26 Çek Cumhuriyeti 0.42 kg (0.93 lb)
27 Singapur 0.37 kg (0.81 lb)
28 Slovakya 0.36 kg (0.80 lb)
29 Hindistan 0.33 kg (0.72 lb)
30 Tayvan 0.29 kg (0.65 lb)
31 İsveç 0.29 kg (0.64 lb)
32 Macaristan 0.28 kg (0.62 lb)
33 Norveç 0.27 kg (0.60 lb)
34 Avusturya 0.27 kg (0.59 lb)
35 Finlandiya 0.24 kg (0.54 lb)
36 Amerika Birleşik Devletleri 0.23 kg (0.50 lb)
37 Arjantin 0.21 kg (0.47 lb)
38 İsrail 0.20 kg (0.45 lb)
39 Fransa 0.20 kg (0.44 lb)
40 Vietnam 0.20 kg (0.44 lb)
41 Güney Kore 0.17 kg (0.37 lb)
42 İspanya 0.15 kg (0.32 lb)
43 Danimarka 0.15 kg (0.32 lb)
44 İtalya 0.14 kg (0.31 lb)
45 Belçika 0.13 kg (0.28 lb)
46 Bulgaristan 0.11 kg (0.24 lb)
47 Romanya 0.073 kg (0.16 lb)
48 Portekiz 0.064 kg (0.14 lb)
49 Tayland 0.050 kg (0.11 lb)
50 Filipinler 0.027 kg (0.06 lb)
51 Yunanistan 0.023 kg (0.05 lb)
52 Venezuela 0.023 kg (0.05 lb)
53 Peru 0.023 kg (0.05 lb)
54 Kolombiya 0.018 kg (0.04 lb)
55 Brezilya 0.018 kg (0.04 lb)
56 Meksika 0.014 kg (0.03 lb)

En çok çay tüketen ülkelerin çay çeşitleri galerisi

[düzenle]

Ayrıca bakınız

[düzenle]

Kişi başı alkol tüketimine göre ülkeler listesi
Kişi başı süt tüketimine göre ülkeler listesi